تحلیل مالی • شرکت
🔍
تحلیل مالی
داشبورد اصلی
سودآوری
نقدینگی
اهرم مالی
کارایی عملیاتی
ارزش بازار
عملکرد عملیاتی
جریان وجوه نقد
تحلیل جامع
نقشه ذهنی شرکت
داشبورد تحلیل عملکرد مالی شرکت صبا فولاد خلیج فارس
Kane_design@163.com
K
سود خالص (میلیون ریال)
۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۳۵,۱۶۴,۹۶۴
تغییر سالیانه: -۱۱.۹%
حاشیه سود خالص: ۱۹.۸۵%
سود هر سهم: ۷۰۳
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۰.۵۱
تغییر از ۱۴۰۲: +۰.۳۳
ریسک اهرم: متوسط
هدف: ۰.۷۰
روند سود خالص (میلیارد ریال)
فصلی - ۱۴۰۳
نسبتهای مالی کلیدی (۱۴۰۳/۱۲/۲۹)
آخرین دوره
۱.۸۸
نسبت جاری
۱.۸۸x
-۳.۷۷
قابل قبول
۰.۹
نسبت آنی
۰.۹x
-۰.۰۵
متوسط
۲۲.۷۶%
حاشیه سود ناخالص
۲۲.۷۶%
-۷.۴۹%
کاهش
روند درآمد و بهای تمام شده (میلیارد ریال)
توزیع داراییها (میلیارد ریال)
روند نسبتهای نقدینگی
سالانه
روند نسبتهای اهرم مالی
سالانه
روند حاشیههای سودآوری (%)
سالانه
روند نسبتهای فعالیت (روز)
سالانه
روند تولید و فروش (تن)
سالانه
روند EPS و DPS (ریال)
سالانه
روند نسبتهای ارزش بازار
سالانه
روند جریان وجوه نقد (میلیارد ریال)
سالانه
تحلیل افقی صورت سود و زیان (میلیون ریال)
مقایسه ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ با ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تغییر مطلق | تغییر درصدی (%) | تفسیر |
---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی | ۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷ | ۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵ | ۳۴,۷۱۳,۸۵۸ | ۲۴.۴٪ | رشد قابل قبول درآمد، عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات بوده است. |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۹۹,۳۷۸,۳۵۴- | ۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴- | ۳۷,۴۷۸,۰۲۰- | ۳۷.۷٪ | رشد بهای تمام شده به مراتب بیشتر از رشد درآمدها بوده است. |
سود (زیان) ناخالص | ۴۳,۰۸۸,۴۳۳ | ۴۰,۳۲۴,۲۷۱ | ۲,۷۶۴,۱۶۲- | -۶.۴٪ | کاهش سود ناخالص علیرغم رشد درآمد، نتیجه مستقیم رشد بیشتر بهای تمام شده است. |
هزینههای فروش، اداری و عمومی | ۳,۰۰۸,۸۰۴- | ۱۳,۱۵۳,۲۵۵- | ۱۰,۱۴۴,۴۵۱- | ۳۳۷.۲٪ | افزایش بسیار شدید و نگرانکننده در هزینههای فروش، اداری و عمومی. |
سایر درآمدها (عملیاتی) | ۲,۱۷۲,۰۶۴ | ۲,۸۲۱,۵۹۷ | ۶۴۹,۵۳۳ | ۲۹.۹٪ | رشد مثبت در سایر درآمدهای عملیاتی. |
سایر هزینهها (عملیاتی) | ۷۲۸,۵۶۷- | ۴۵۸,۸۲۱- | ۲۶۹,۷۴۶ | -۳۷.۰٪ | کاهش در سایر هزینههای عملیاتی یک نکته مثبت است. |
سود (زیان) عملیاتی (EBIT) | ۴۱,۵۲۳,۱۲۶ | ۲۹,۵۳۳,۷۹۲ | ۱۱,۹۸۹,۳۳۴- | -۲۸.۹٪ | کاهش شدید سود عملیاتی نتیجه کاهش سود ناخالص و افزایش هزینههای فروش. |
هزینههای مالی | ۲,۵۷۹,۰۴۹- | ۳,۲۹۰,۲۷۴- | ۷۱۱,۲۲۵- | ۲۷.۶٪ | افزایش در هزینههای مالی، ناشی از افزایش حجم تسهیلات دریافتی یا نرخ بهره. |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۹۶۱,۴۰۵ | ۸,۹۲۱,۴۴۶ | ۷,۹۶۰,۰۴۱ | ۸۲۸.۰٪ | رشد فوقالعاده بالای این سرفصل، احتمالاً شامل درآمدهای سرمایهگذاری یا سودهای غیرتکراری. |
سود (زیان) خالص | ۳۹,۹۰۵,۴۸۲ | ۳۵,۱۶۴,۹۶۴ | ۴,۷۴۰,۵۱۸- | -۱۱.۹٪ | علیرغم رشد درآمد، سود خالص شرکت کاهش یافته است. |
سود هر سهم (ریال) | ۷۹۸ | ۷۰۳ | -۹۵ | -۱۱.۹٪ | کاهش سود هر سهم همراستا با کاهش سود خالص است. |
تحلیل افقی ترازنامه (میلیون ریال)
مقایسه ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ با ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | تغییر مطلق | تغییر درصدی (%) | تفسیر |
---|---|---|---|---|---|
جمع داراییها | ۱۱۹,۲۹۰,۸۱۶ | ۱۴۱,۳۸۴,۸۰۶ | ۲۲,۰۹۳,۹۹۰ | ۱۸.۵٪ | رشد کلی داراییها. |
داراییهای جاری | ۱۰۳,۶۹۵,۵۳۹ | ۸۸,۱۰۹,۵۶۵ | ۱۵,۵۸۵,۹۷۴- | -۱۵.۰۳٪ | کاهش داراییهای جاری، عمدتاً ناشی از کاهش نقد و سرمایهگذاری کوتاهمدت. |
داراییهای غیرجاری | ۱۵,۵۹۵,۲۷۷ | ۵۳,۲۷۵,۲۴۱ | ۳۷,۶۷۹,۹۶۴ | ۲۴۱.۶٪ | افزایش چشمگیر، عمدتاً ناشی از افزایش داراییهای ثابت مشهود. |
جمع بدهیها | ۱۸,۵۸۸,۷۲۶ | ۴۷,۵۰۹,۱۳۷ | ۲۸,۹۲۰,۴۱۱ | ۱۵۵.۶٪ | افزایش قابل توجه بدهیها. |
بدهیهای جاری | ۱۸,۳۶۱,۴۷۹ | ۴۶,۹۷۵,۲۳۶ | ۲۸,۶۱۳,۷۵۷ | ۱۵۵.۸٪ | افزایش عمده در بدهیهای جاری، شامل تسهیلات مالی دریافتی. |
حقوق صاحبان سهام | ۱۰۰,۷۰۲,۰۹۰ | ۹۳,۸۷۵,۶۶۹ | ۶,۸۲۶,۴۲۱- | -۶.۷۸٪ | کاهش حقوق صاحبان سهام، عمدتاً به دلیل شناسایی سهام خزانه. |
نقشه ذهنی تحلیل مالی شرکت صبا فولاد خلیج فارس
جزئیات
شرکت اصلی
صورتهای مالی
عملکرد
ریسک
رشد
بازار
جزئیات
در حال دریافت پاسخ...